Strumenti Utente

Strumenti Sito


armature

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
armature [2026/09/21 06:52] – [Tratti delle Armature] salimararmature [2026/09/21 07:22] (versione attuale) – [Lista delle Armature] salimar
Linea 132: Linea 132:
 |[[Brigantina]]|700 mr|3|4|5|-|-4|-|10|1|Confortevole, Flessibile, Piastre|10|16| |[[Brigantina]]|700 mr|3|4|5|-|-4|-|10|1|Confortevole, Flessibile, Piastre|10|16|
 |[[Usbergo]]|700 mr|4|3|5|+8|-2|-|11|2|Flessibile, Maglia, Rumorosa|10|16| |[[Usbergo]]|700 mr|4|3|5|+8|-2|-|11|2|Flessibile, Maglia, Rumorosa|10|16|
-|[[Corazza di Piastre]]|800 mr|4|5|5|+7|-8|-|11|2|Piastre, Rumorosa|10|18| +|[[Corazza di Piastre]]|800 mr|4|5|5|+7|-8|-|11|2|Pesante, Piastre, Rumorosa|10|18| 
-|[[Mezza Armatura]]|1.000 mr|5|6|6|+6|-10|-|12|3|Piastre, Rumorosa|10|20|+|[[Mezza Armatura]]|1.000 mr|5|6|6|+6|-10|-|12|3|Pesante, Piastre, Rumorosa|10|20|
 ^ARMATURE PESANTI^Costo^C^P^T^Ag Massima^Penalità di Armatura^Penalità alla Velocità^Prestanza^Volume^Tratti^D^PF^ ^ARMATURE PESANTI^Costo^C^P^T^Ag Massima^Penalità di Armatura^Penalità alla Velocità^Prestanza^Volume^Tratti^D^PF^
-|[[Cotta di Maglia]]|900 mr|8|7|10|+5|-10|-1,5 mt|13|4|Flessibile, Imbottita, Impenetrabile, Maglia, Rumorosa|10|32| +|[[Cotta di Maglia]]|900 mr|8|7|10|+5|-10|-1,5 mt|13|4|Flessibile, Imbottita, Impenetrabile, Maglia, Pesante, Rumorosa|10|32| 
-|[[Cotta di Piastre]]|1.100 mr|8|9|10|+4|-12|-3 mt|13|4|Flessibile, Imbottita, Impenetrabile, Maglia, Piastre, Rumorosa|10|34| +|[[Cotta di Piastre]]|1.100 mr|8|9|10|+4|-12|-3 mt|13|4|Flessibile, Imbottita, Impenetrabile, Maglia, Pesante, Piastre, Rumorosa|10|34| 
-|[[Armatura di Scaglie]]|1.300 mr|9|9|10|+4|-14|-3 mt|13|4|Imbottita, Impenetrabile,Rumorosa, Scaglie |10|36| +|[[Armatura di Scaglie]]|1.300 mr|9|9|10|+4|-14|-3 mt|13|4|Imbottita, Impenetrabile,Pesante, Rumorosa, Scaglie |10|36| 
-|[[Armatura a Tre Quarti]]|1.500 mr|8|10|10|+3|-12|-1,5 mt|13|4|Imbottita, Piastre, Rumorosa|10|30| +|[[Armatura a Tre Quarti]]|1.500 mr|8|10|10|+3|-12|-1,5 mt|13|4|Imbottita, Pesante, Piastre, Rumorosa|10|30| 
-|[[Armatura di Piastre]]|2.000 mr|10|12|12|+2|-16|-3 mt|14|4|Imbottita, Impenetrabile, Piastre, Rumorosa|10|40|+|[[Armatura di Piastre]]|2.000 mr|10|12|12|+2|-16|-3 mt|14|4|Imbottita, Impenetrabile, Pesante, Piastre, Rumorosa|10|40|
  
  
  
armature.txt · Ultima modifica: da salimar