armature
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| armature [2026/08/09 21:07] – [Qualità delle Armature] salimar | armature [2026/09/21 07:22] (versione attuale) – [Lista delle Armature] salimar | ||
|---|---|---|---|
| Linea 38: | Linea 38: | ||
| Alcune armature e scudi ti rallentano. Il valore indicato è la velocità da sottrarre a tutte le tue velocità quando si indossa un' | Alcune armature e scudi ti rallentano. Il valore indicato è la velocità da sottrarre a tutte le tue velocità quando si indossa un' | ||
| - | ===== Peso ===== | + | ===== Volume |
| ---- | ---- | ||
| - | Il peso indicato si riferisce alla versione per personaggi di taglia Media. | + | Il volume |
| ===== Durezza ===== | ===== Durezza ===== | ||
| Linea 76: | Linea 76: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Non tutte le armature sono uguali. Alcune vengono forgiate da mani sapienti e da artigiani eccezionali, | + | Non tutte le armature sono uguali. Alcune vengono forgiate da mani sapienti e da artigiani eccezionali, |
| * **Prezzo:** il moltiplicatore da applicare al prezzo base dell' | * **Prezzo:** il moltiplicatore da applicare al prezzo base dell' | ||
| Linea 106: | Linea 106: | ||
| * **Imbottita: | * **Imbottita: | ||
| + | |||
| + | * **Impenetrabile: | ||
| * **Flessibile: | * **Flessibile: | ||
| * ** Maglia:** Questo tratto indica il materiale o la forma in cui è costituita l’armatura e ne può influenzare le caratteristiche in caso di incantamenti o materiali speciali. | * ** Maglia:** Questo tratto indica il materiale o la forma in cui è costituita l’armatura e ne può influenzare le caratteristiche in caso di incantamenti o materiali speciali. | ||
| + | |||
| + | * ** Pesante:** Quest' | ||
| * **Piastre: | * **Piastre: | ||
| Linea 120: | Linea 124: | ||
| ^ARMATURE LEGGERE^Costo^C^P^T^Ag Massima^Penalità di Armatura^Penalità alla Velocità^Prestanza^Volume^Tratti^D^PF^ | ^ARMATURE LEGGERE^Costo^C^P^T^Ag Massima^Penalità di Armatura^Penalità alla Velocità^Prestanza^Volume^Tratti^D^PF^ | ||
| - | |[[Corazza di Cuoio]]|30 mr|1|1|1|-|-1|-|8|1|Confortevole, | + | |[[Corazza di Cuoio]]|30 mr|1|1|1|-|-2|-|8|1|Confortevole, |
| |[[Gambesone]]|50 mr|3|2|0|-|-2|-|8|1|Confortevole, | |[[Gambesone]]|50 mr|3|2|0|-|-2|-|8|1|Confortevole, | ||
| |[[Armatura di Cuoio]]|200 mr|2|2|2|-|-4|-|8|1|Confortevole, | |[[Armatura di Cuoio]]|200 mr|2|2|2|-|-4|-|8|1|Confortevole, | ||
| - | |[[Giaco]]|300 mr|3|2|5|-|-1|-|9|1|Flessibile, | + | |[[Giaco]]|300 mr|3|2|5|-|-2|-|9|1|Flessibile, |
| ^ARMATURE MEDIE^Costo^C^P^T^Ag Massima^Penalità di Armatura^Penalità alla Velocità^Prestanza^Volume^Tratti^D^PF^ | ^ARMATURE MEDIE^Costo^C^P^T^Ag Massima^Penalità di Armatura^Penalità alla Velocità^Prestanza^Volume^Tratti^D^PF^ | ||
| |[[Corazza di Scaglie]]|400 mr|4|4|5|-|-6|-|10|1|Rumorosa, | |[[Corazza di Scaglie]]|400 mr|4|4|5|-|-6|-|10|1|Rumorosa, | ||
| |[[Brigantina]]|700 mr|3|4|5|-|-4|-|10|1|Confortevole, | |[[Brigantina]]|700 mr|3|4|5|-|-4|-|10|1|Confortevole, | ||
| |[[Usbergo]]|700 mr|4|3|5|+8|-2|-|11|2|Flessibile, | |[[Usbergo]]|700 mr|4|3|5|+8|-2|-|11|2|Flessibile, | ||
| - | |[[Corazza di Piastre]]|800 mr|4|5|5|+6|-8|-|11|2|Piastre, | + | |[[Corazza di Piastre]]|800 mr|4|5|5|+7|-8|-|11|2|Pesante, |
| - | |[[Mezza Armatura]]|1.000 mr|5|6|6|+4|-10|-|12|3|Piastre, | + | |[[Mezza Armatura]]|1.000 mr|5|6|6|+6|-10|-|12|3|Pesante, |
| ^ARMATURE PESANTI^Costo^C^P^T^Ag Massima^Penalità di Armatura^Penalità alla Velocità^Prestanza^Volume^Tratti^D^PF^ | ^ARMATURE PESANTI^Costo^C^P^T^Ag Massima^Penalità di Armatura^Penalità alla Velocità^Prestanza^Volume^Tratti^D^PF^ | ||
| - | |[[Cotta di Maglia]]|900 mr|8|7|10|+4|-10|-1,5 mt|13|4|Flessibile, | + | |[[Cotta di Maglia]]|900 mr|8|7|10|+5|-10|-1,5 mt|13|4|Flessibile, |
| - | |[[Cotta di Piastre]]|1.100 mr|8|9|10|+4|-12|-3 mt|13|4|Flessibile, | + | |[[Cotta di Piastre]]|1.100 mr|8|9|10|+4|-12|-3 mt|13|4|Flessibile, |
| - | |[[Armatura di Scaglie]]|1.300 mr|9|9|10|+4|-14|-3 mt|13|4|Imbottita, | + | |[[Armatura di Scaglie]]|1.300 mr|9|9|10|+4|-14|-3 mt|13|4|Imbottita, Impenetrabile, |
| - | |[[Armatura a Tre Quarti]]|1.500 mr|8|10|10|+3|-12|-1, | + | |[[Armatura a Tre Quarti]]|1.500 mr|8|10|10|+3|-12|-1, |
| - | |[[Armatura di Piastre]]|2.000 mr|10|12|12|+2|-16|-3 mt|14|4|Imbottita, | + | |[[Armatura di Piastre]]|2.000 mr|10|12|12|+2|-16|-3 mt|14|4|Imbottita, Impenetrabile, |
armature.1786309667.txt.gz · Ultima modifica: da salimar
