armi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| armi [2026/03/16 16:07] – salimar | armi [2026/03/16 16:51] (versione attuale) – [Armi] salimar | ||
|---|---|---|---|
| Linea 245: | Linea 245: | ||
| ==== Sfondante ==== | ==== Sfondante ==== | ||
| + | ---- | ||
| Quando usi un’arma di questo tipo ottieni un successo critico con un 19 o un 20 alle prove di [[Spezzare]] contro armature e scudi. Questo tratto usa la portata dell’arma, | Quando usi un’arma di questo tipo ottieni un successo critico con un 19 o un 20 alle prove di [[Spezzare]] contro armature e scudi. Questo tratto usa la portata dell’arma, | ||
| Linea 272: | Linea 272: | ||
| Un’arma di questo tipo spara sempre un tipo di munizione dedicato. Non applichi il modificatore di [[Prestanza]] ai danni ma puoi applicare quello di [[Agilità]] come danno di precisione. | Un’arma di questo tipo spara sempre un tipo di munizione dedicato. Non applichi il modificatore di [[Prestanza]] ai danni ma puoi applicare quello di [[Agilità]] come danno di precisione. | ||
| + | ===== Armi ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | ^ARMI SEMPLICI^^^^^^^^^^^ | ||
| + | ^Armi da Mischia^Costo^Danni^Mani^Critico^Gittata^Peso^Tipo^Resistenza^PF₁^Tratti^ | ||
| + | |[[Accetta]]|2 mr|1d6|1|x3|3 m|1 kg|T|5|5|[[Armi# | ||
| + | |[[Brocchiere]]|5 mr|1d4|1|x2|—|2, | ||
| + | |[[Colpo Senz' | ||
| + | |[[Daga]]|10 mr|1d6|1|19–20/ | ||
| + | |[[Falcetto]]|6 mr|1d6|1|19-20/ | ||
| + | |[[Guanto d' | ||
| + | |[[Picca]]|1 mr|1d8|2|x3| 5 kg|P|5|5|[[Armi# | ||
| + | |[[Pugnale]]|2 mr|1d4|1|19–20/ | ||
| + | |[[Pugnale da Mischia]]|2 mr|1d4|1|x3|—|0, | ||
| + | |[[Mazza]]| 12 mr|1d8|1|x2|—|4 kg|C|8|5|—| | ||
| + | |[[Clava]]|—|1d6|1|x2|—|1, | ||
| + | |[[Bastone]]|—|1d6/ | ||
| + | |[[Lancia]]|2 mr|1d8|1|x3|6 m|3 kg|P|5|10|[[Armi# | ||
| + | |[[Randello]]| 5 mr|1d10|2|x2|—|4 kg|C|5|10|[[Armi# | ||
| + | |[[Scure]]| 8 mr|1d10|2|x3|—|5 kg|T|5|10|[[Armi# | ||
| + | ^Armi a Distanza^^^^^^^^^^^ | ||
| + | |[[Arco Semplice]]|30 mr|1d4|1+|x2|12 m|1 kg|P|5|5|Ricarica 0, Tiro| | ||
| + | |[[Balestra]]| 35 mr|1d8|1+|18–20/ | ||
| + | |[[Arbalestra]]|50 mr|1d10|1+|18–20/ | ||
| + | |[[Balestra da Posta]]|120 mr|1d12|2|18-20/ | ||
| + | |[[Balestra a Ripetizione]]|250 mr|1d6|1+|18–20/ | ||
| + | |[[Balestrino]]|100 mr|1d4|1|18–20/ | ||
| + | |[[Cerbottana]]|2 mr|1d2|1+|x2|3 m|0,5 kg|P|5|2|Lancio, | ||
| + | |[[Dardo]]|1 mr|1d4|1|x2|6 m|0,25 kg|P|5|2|Lancio| | ||
| + | |[[Fionda]]|—|1d4|1|x2|15 m|—|C|5|2|Lancio, | ||
| + | |[[Giavellotto]]|1 mr|1d6|1|x2|9 m|1 kg|P|5|5|Lancio| | ||
| + | ^ARMI DA GUERRA^^^^^^^^^^^ | ||
| + | ^Armi da Mischia^Costo^Danni^Mani^Critico^Gittata^Peso^Tipo^Resistenza^PF^Tratti^ | ||
| + | |[[Alabarda]]|10 mr|1d10|2|x3|—|6 kg|P o T|5|10|Portata, | ||
| + | |||
| + | Ascia d’Armi 10 ma 1d8 1 x3 — 3 kg T 10 10 — | ||
| + | Ascia Barbuta 24 mo 1d3 1d4 19-20/ | ||
| + | |||
| + | 20 ma 1d6 1 x3 — 3, | ||
| + | |||
| + | Berdica | ||
| + | 13 ma 1d12 2 x3 — 7 kg T 5 10 Lenta, | ||
| + | Chiodature per Armatura +50 ma 1d6 1 x2 — Speciale P — — Leggera, | ||
| + | Coltella a due mani 1d8 2 18-20/ | ||
| + | Corsesca | ||
| + | 10 ma 1d10 2 x3 — 6 kg P 5 10 Disarmare, | ||
| + | |||
| + | Falce | ||
| + | 18 ma 1d8 2 19-20/ | ||
| + | |||
| + | Guanto d'Arme Chiodato | ||
| + | 5 ma 1d4 1 19–20/ | ||
| + | Lancia da Cavaliere Leggera 7 ma 1d6/ | ||
| + | Lancia da Cavaliere Pesante 10 ma 1d8/ | ||
| + | |||
| + | Maglio 40 ma 1d12 2 x4 — 8 kg C 5 10 Lenta, | ||
| + | Martello d’Armi 12 ma 1d6 1 x4 — 2, | ||
| + | Mazza Chiodata 1d8 1 x3 — 2, | ||
| + | Mazza Chiodata Pesante 1d12 2 x3 — 5 kg C e P Lenta, Sfondare | ||
| + | Mazza Flangiata 15 ma 1d8 1 x3 — 2 kg C 10 10 Sfondare | ||
| + | Mazza Flangiata Pesante 1d12 2 x3 — 4, | ||
| + | Mazzapicchio | ||
| + | 15 ma 1d10 2 x3 — 6 kg C o P 5 10 Puntare, | ||
| + | |||
| + | Picco d’Armi | ||
| + | 8 ma 1d6 1 x4 — 3 kg P 10 10 Sfondare | ||
| + | Roncone | ||
| + | 11 ma 1d8 2 x3 — 5, | ||
| + | Scimitarra | ||
| + | 15 ma 1d6 1 18–20/ | ||
| + | Scudo con Umbone — 1d6 1 x2 — 10 kg C 5 15 Salda | ||
| + | Scudo | ||
| + | — 1d4 1 x2 — 5, | ||
| + | Spada da Lato | ||
| + | 15 ma 1d8 1 19–20/ | ||
| + | Spadona | ||
| + | 35 ma 1d10 2 19–20/ | ||
| + | Stocco | ||
| + | 20 ma 1d6 1 18–20/ | ||
| + | Armi a Distanza | ||
| + | Arco Lungo | ||
| + | 75 ma 1d6 1+ x2 30 m 1,5 kg P 5 5 Propulsivo, | ||
| + | Arco Composito | ||
| + | 100 ma 1d6 1+ x2 21 m 1,5 kg P 5 5 Cavalcare, | ||
| + | Armi Avanzate Costo Danni Mani Critico Gittata Peso Tipo Durezza PF Tratti | ||
| + | Kukri | ||
| + | 8 ma 1d4 1 18–20/ | ||
| + | Manosinistra 10 ma 1d4 1 19–20/ | ||
| + | Mazzafrusto 8 ma 1d8 1 19-20/ | ||
| + | |||
| + | Mazzafrusto Doppio | ||
| + | 90 ma 1d6/ | ||
| + | |||
| + | Mazzafrusto Pesante | ||
| + | 15 ma 1d10 2 19–20/ | ||
| + | |||
| + | Pata | ||
| + | 14 ma 1d6 1 x3 — 1, | ||
| + | Rompispada | ||
| + | 10 ma 1d6 1 x2 — 1, | ||
| + | |||
| + | Romfaia 1d10 2 19-20/ | ||
| + | Stiletto 8 ma 1d4 1 x4 — 0, | ||
| + | Tarch 30 ma 1d4 1 19-20/ | ||
| + | Sciabola d’Abbordaggio 24 ma 1d6 1 19-20/ | ||
| + | |||
| + | Sciabola | ||
| + | 40 ma 1d8 1 19–20/ | ||
| + | |||
| + | Striscia | ||
| + | 25 ma 1d8 1 18–20/ | ||
| + | Catena 25 ma 1d6 2 x2 — 5 kg P o C 10 10 Accurata, | ||
| + | |||
| + | Doppia Ascia Orchesca | ||
| + | 60 ma 1d8/ | ||
| + | |||
| + | Martello-Picco Gnomesco | ||
| + | 20 ma 1d8/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Falcione | ||
| + | 80 ma 1d8 1 19–20/ | ||
| + | Spada a Due Lame | ||
| + | 100 ma 1d6/ | ||
| + | |||
| + | Spadone | ||
| + | 50 ma 1d12 2 19–20/ | ||
| + | Armi a Distanza | ||
| + | Bastone Fionda Halfling | ||
| + | 20 ma 1d8 1 x3 24 m 1,5 kg C 5 5 Lancio, | ||
| + | Bolas | ||
| + | 5 ma 1d4 1 x2 3 m 1 kg C 5 2 Lancio, | ||
| + | |||
| + | Chakram 1 ma 1d8 1 x2 6 m 0,5 kg T 10 2 Accurata, | ||
| + | Frusta | ||
| + | 1 ma 1d3 1 x2 — 1 kg T 5 5 Accurata, | ||
| + | |||
| + | Rete | ||
| + | 20 ma — 1 — 1, | ||
| + | ₁ I Punti Ferita indicati si riferiscono ad armi di taglia Media. Dividere per 2 per ogni categoria di taglia dell' | ||
armi.1773677258.txt.gz · Ultima modifica: da salimar
