berserker
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| berserker [2026/02/18 14:20] – [Berserker] salimar | berserker [2026/02/19 12:32] (versione attuale) – salimar | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Berserker ====== | ====== Berserker ====== | ||
| + | |||
| + | {{0: | ||
| Alcuni eroi non riescono a contenere l'ira che hanno dentro. Che questa furia derivi dal loro retaggio o sia naturale, questi avventurieri hanno imparato a sfruttarla, rivolgendola contro i propri nemici. I primordiali combattenti noti come berserker trasformano la loro ira in una potente arma sul campo di battaglia. Incuranti delle proprie ferite e posseduti da un' | Alcuni eroi non riescono a contenere l'ira che hanno dentro. Che questa furia derivi dal loro retaggio o sia naturale, questi avventurieri hanno imparato a sfruttarla, rivolgendola contro i propri nemici. I primordiali combattenti noti come berserker trasformano la loro ira in una potente arma sul campo di battaglia. Incuranti delle proprie ferite e posseduti da un' | ||
| Linea 6: | Linea 8: | ||
| **Ruolo:** I Berserker eccellono nel combattimento, | **Ruolo:** I Berserker eccellono nel combattimento, | ||
| - | **Abilità di Classe: | + | **Abilità di Classe: |
| - | **CD di Classe:** 10 + livello da ladro + bonus Agilità | + | **CD di Classe:** 10 + livello da Berserker |
| **Gradi di Abilità per Livello:** 4 + bonus Intelletto | **Gradi di Abilità per Livello:** 4 + bonus Intelletto | ||
| Linea 18: | Linea 20: | ||
| ^Livello^Bonus di Attacco^Tempra^Riflessi^Volontà^Astuzia^Privilegi di Classe^ | ^Livello^Bonus di Attacco^Tempra^Riflessi^Volontà^Astuzia^Privilegi di Classe^ | ||
| | 1°| +1| +1| +1| +0 | +0 | Competenze Iniziali, Riserva di Vigoria, Talento Generico, Talento da Berserker, Talento Razziale, Talento di Vigoria| | | 1°| +1| +1| +1| +0 | +0 | Competenze Iniziali, Riserva di Vigoria, Talento Generico, Talento da Berserker, Talento Razziale, Talento di Vigoria| | ||
| - | | 2°| +2| +2| +2| +1| +1| Talento Bonus| | + | | 2°| +2| +2| +2| +1| +1| Talento Bonus, Talento di Vigoria| |
| | 3°| +3 | +3 | +3| +2| +2|Talento da Berserker, Talento Generico| | | 3°| +3 | +3 | +3| +2| +2|Talento da Berserker, Talento Generico| | ||
| - | | 4° | +4| +4| +4| +3 | +3| Aumento di Caratteristica, | + | | 4° | +4| +4| +4| +3 | +3| Aumento di Caratteristica, |
| - | | 5°| +5| +5| +5| +3| +3|Talento da Berserker, Talento Generico, Talento di Vigoria| | + | | 5°| +5| +5| +5| +3| +3|Talento da Berserker, Talento Generico| |
| - | | 6° | +6| +6| +6| +4| +4| Talento Bonus, Talento Razziale| | + | | 6° | +6| +6| +6| +4| +4| Talento Bonus, Talento Razziale, Talento di Vigoria| |
| | 7°| +7| +7| +7| +5| +5|Talento da Berserker, | | 7°| +7| +7| +7| +5| +5|Talento da Berserker, | ||
| - | | 8°| +8| +8| +8| +6| +6| Aumento di Caratteristica, | + | | 8°| +8| +8| +8| +6| +6| Aumento di Caratteristica, |
| | 9°| +9| +9| +9| +6| +6|Talento da Berserker, Talento Generico | | | 9°| +9| +9| +9| +6| +6|Talento da Berserker, Talento Generico | | ||
| | 10°| +10| +10| +10| +7| +7|Talento Bonus, Talento di Vigoria| | | 10°| +10| +10| +10| +7| +7|Talento Bonus, Talento di Vigoria| | ||
| | 11°| +11| +11| +11| +8| +8|Talento da Berserker, Talento Generico | | | 11°| +11| +11| +11| +8| +8|Talento da Berserker, Talento Generico | | ||
| - | | 12°| +12| +12| +12| +9| +9| Aumento di Caratteristica, | + | | 12°| +12| +12| +12| +9| +9| Aumento di Caratteristica, |
| | 13°| +13| +13| +13| +9| +9|Talento da Berserker, Talento Generico| | | 13°| +13| +13| +13| +9| +9|Talento da Berserker, Talento Generico| | ||
| - | | 14°| +14| +14| +14| +10| +10|Talento Bonus| | + | | 14°| +14| +14| +14| +10| +10|Talento Bonus, Talento di Vigoria| |
| - | | 15°| +15| +15| +15| +11| +11|Talento da Berserker, Talento Generico, Talento di Vigoria| | + | | 15°| +15| +15| +15| +11| +11|Talento da Berserker, Talento Generico| |
| - | | 16°| +16| +16| +16| +12| +12| Aumento di Caratteristica, | + | | 16°| +16| +16| +16| +12| +12| Aumento di Caratteristica, |
| | 17°| +17| +17| +17| +12| +12|Talento da Berserker, Talento Generico | | | 17°| +17| +17| +17| +12| +12|Talento da Berserker, Talento Generico | | ||
| - | | 18°| +18| +18| +18| +13| +13|Talento Bonus, Talento Razziale| | + | | 18°| +18| +18| +18| +13| +13|Talento Bonus, Talento Razziale, Talento di Vigoria| |
| | 19°| +19| +19| +19| +14| +14|Talento da Berserker, Talento Generico| | | 19°| +19| +19| +19| +14| +14|Talento da Berserker, Talento Generico| | ||
| | 20°| +20| +20| +20| +15| +15| Aumento di Caratteristica, | | 20°| +20| +20| +20| +15| +15| Aumento di Caratteristica, | ||
| Linea 41: | Linea 43: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Le voci seguenti descrivono i privilegi di Classe | + | Le voci seguenti descrivono i privilegi di classe |
| ==== Competenze Iniziali ==== | ==== Competenze Iniziali ==== | ||
| Linea 49: | Linea 51: | ||
| * Armi Semplici | * Armi Semplici | ||
| - | * Armi da Fuoco | + | * Armi da Guerra |
| - | * Manovra di [[Disarmare]] | + | * Manovra di [[Lottare]] |
| - | * Manovra di [[Rubare]] | + | * Manovra di [[Oltrepassare]] |
| + | * Manovra di [[Riposizionare]] | ||
| * Manovra di [[Sbilanciare]] | * Manovra di [[Sbilanciare]] | ||
| - | * Manovra di [[Sporco Trucco]] | + | * Manovra di [[Spezzare]] |
| + | * Manovra di [[Spingere]] | ||
| + | * Manovra di [[Trascinare]] | ||
| ==== Talento Generico === | ==== Talento Generico === | ||
| Linea 63: | Linea 68: | ||
| Al 2° livello, al 4° e successivamente ogni 2 livelli, ottieni un talento bonus che può essere scelto dalla lista di quelli di [[Talenti di Vigoria|Vigoria]]. | Al 2° livello, al 4° e successivamente ogni 2 livelli, ottieni un talento bonus che può essere scelto dalla lista di quelli di [[Talenti di Vigoria|Vigoria]]. | ||
| - | ==== Talento da Ladro ==== | + | ==== Talento da Berserker==== |
| ---- | ---- | ||
| - | Mentre un ladro guadagna esperienza, apprende alcune capacità che lo aiutano e confondono i nemici. Ad ogni livello, un ladro ottiene una talento da ladro. Un ladro può scegliere un talento specifico soltanto una volta. I talenti | + | Quando avanzi di livello |
| - | [[Talenti da Ladro|LISTA DEI TALENTI DA LADRO]] | + | [[Talenti da Berserker|LISTA DEI TALENTI DA BERSERKER]] |
| ==== Talento Razziale ==== | ==== Talento Razziale ==== | ||
| Linea 75: | Linea 80: | ||
| ==== Riserva di Vigoria ==== | ==== Riserva di Vigoria ==== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Al 1° livello ottieni una Riserva di Vigoria che ti consente di alimentare i Talenti di Vigoria o alcuni Talenti di Classe. Il numero di punti vigoria è pari al tuo bonus di attacco + il tuo modificatore di Prestanza. Non puoi spendere punti vigoria se sei [[Privo di Sensi]], [[Affaticato]], | + | Al 1° livello ottieni una Riserva di Vigoria che ti consente di alimentare i Talenti di Vigoria o alcuni Talenti di Classe. Il numero di punti vigoria è pari al doppio del tuo bonus di attacco + il tuo modificatore di Prestanza. Non puoi spendere punti vigoria se sei [[Privo di Sensi]], [[Affaticato]], |
| ==== Talento di Vigoria ==== | ==== Talento di Vigoria ==== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Al 2° livello e successivamente | + | Al 1° livello e successivamente ogni 2 livelli, ottieni un [[Talenti di Vigoria|Talento di Vigoria]] a tua scelta. |
| ==== Aumento di Caratteristica ==== | ==== Aumento di Caratteristica ==== | ||
berserker.1771424434.txt.gz · Ultima modifica: da salimar
