Strumenti Utente

Strumenti Sito


berserker

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
berserker [2026/02/18 14:33] – [Privilegi di Classe] salimarberserker [2026/02/19 12:32] (versione attuale) salimar
Linea 1: Linea 1:
 ====== Berserker ====== ====== Berserker ======
 +
 +{{0:berserker.png?360x360}}
  
 Alcuni eroi non riescono a contenere l'ira che hanno dentro. Che questa furia derivi dal loro retaggio o sia naturale, questi avventurieri hanno imparato a sfruttarla, rivolgendola contro i propri nemici. I primordiali combattenti noti come berserker trasformano la loro ira in una potente arma sul campo di battaglia. Incuranti delle proprie ferite e posseduti da un'inarrestabile sete di sangue, questi brutali selvaggi sono l'incarnazione della guerra. Alcuni eroi non riescono a contenere l'ira che hanno dentro. Che questa furia derivi dal loro retaggio o sia naturale, questi avventurieri hanno imparato a sfruttarla, rivolgendola contro i propri nemici. I primordiali combattenti noti come berserker trasformano la loro ira in una potente arma sul campo di battaglia. Incuranti delle proprie ferite e posseduti da un'inarrestabile sete di sangue, questi brutali selvaggi sono l'incarnazione della guerra.
Linea 17: Linea 19:
  
 ^Livello^Bonus di Attacco^Tempra^Riflessi^Volontà^Astuzia^Privilegi di Classe^ ^Livello^Bonus di Attacco^Tempra^Riflessi^Volontà^Astuzia^Privilegi di Classe^
-| 1°| +1| +1| +1| +0 | +0 | Competenze Iniziali, Riserva di Vigoria, Talento Generico, Talento da Berserker, Talento Razziale| +| 1°| +1| +1| +1| +0 | +0 | Competenze Iniziali, Riserva di Vigoria, Talento Generico, Talento da Berserker, Talento Razziale, Talento di Vigoria
-| 2°| +2| +2| +2| +1| +1| Talento Bonus|+| 2°| +2| +2| +2| +1| +1| Talento Bonus, Talento di Vigoria|
 | 3°| +3 | +3 | +3| +2| +2|Talento da Berserker, Talento Generico| | 3°| +3 | +3 | +3| +2| +2|Talento da Berserker, Talento Generico|
-| 4° | +4| +4| +4| +3 | +3| Aumento di Caratteristica, Talento Bonus|+| 4° | +4| +4| +4| +3 | +3| Aumento di Caratteristica, Talento Bonus, Talento di Vigoria|
 | 5°| +5| +5| +5| +3| +3|Talento da Berserker, Talento Generico| | 5°| +5| +5| +5| +3| +3|Talento da Berserker, Talento Generico|
-| 6° | +6| +6| +6| +4| +4| Talento Bonus, Talento Razziale|+| 6° | +6| +6| +6| +4| +4| Talento Bonus, Talento Razziale, Talento di Vigoria|
 | 7°| +7| +7| +7| +5| +5|Talento da Berserker,  Talento Generico, | | 7°| +7| +7| +7| +5| +5|Talento da Berserker,  Talento Generico, |
-| 8°| +8| +8| +8| +6| +6| Aumento di Caratteristica, Talento Bonus |+| 8°| +8| +8| +8| +6| +6| Aumento di Caratteristica, Talento Bonus, Talento di Vigoria |
 | 9°| +9| +9| +9| +6| +6|Talento da Berserker, Talento Generico | | 9°| +9| +9| +9| +6| +6|Talento da Berserker, Talento Generico |
-| 10°| +10| +10| +10| +7| +7|Talento Bonus|+| 10°| +10| +10| +10| +7| +7|Talento Bonus, Talento di Vigoria|
 | 11°| +11| +11| +11| +8| +8|Talento da Berserker, Talento Generico | | 11°| +11| +11| +11| +8| +8|Talento da Berserker, Talento Generico |
-| 12°| +12| +12| +12| +9| +9| Aumento di Caratteristica, Talento Bonus, Talento Razziale| +| 12°| +12| +12| +12| +9| +9| Aumento di Caratteristica, Talento Bonus, Talento Razziale, Talento di Vigoria
 | 13°| +13| +13| +13| +9| +9|Talento da Berserker, Talento Generico| | 13°| +13| +13| +13| +9| +9|Talento da Berserker, Talento Generico|
-| 14°| +14| +14| +14| +10| +10|Talento Bonus|+| 14°| +14| +14| +14| +10| +10|Talento Bonus, Talento di Vigoria|
 | 15°| +15| +15| +15| +11| +11|Talento da Berserker, Talento Generico| | 15°| +15| +15| +15| +11| +11|Talento da Berserker, Talento Generico|
-| 16°| +16| +16| +16| +12| +12| Aumento di Caratteristica, Talento Bonus |+| 16°| +16| +16| +16| +12| +12| Aumento di Caratteristica, Talento Bonus, Talento di Vigoria |
 | 17°| +17| +17| +17| +12| +12|Talento da Berserker, Talento Generico | | 17°| +17| +17| +17| +12| +12|Talento da Berserker, Talento Generico |
-| 18°| +18| +18| +18| +13| +13|Talento Bonus, Talento Razziale|+| 18°| +18| +18| +18| +13| +13|Talento Bonus, Talento Razziale, Talento di Vigoria|
 | 19°| +19| +19| +19| +14| +14|Talento da Berserker, Talento Generico| | 19°| +19| +19| +19| +14| +14|Talento da Berserker, Talento Generico|
-| 20°| +20| +20| +20| +15| +15| Aumento di Caratteristica, Talento Bonus, Talento da Berserker|+| 20°| +20| +20| +20| +15| +15| Aumento di Caratteristica, Talento Bonus, Talento da Berserker, Talento di Vigoria|
  
 ===== Privilegi di Classe ===== ===== Privilegi di Classe =====
Linea 49: Linea 51:
  
   * Armi Semplici   * Armi Semplici
-  * Armi da Fuoco +  * Armi da Guerra 
-  * Manovra di [[Disarmare]] +  * Manovra di [[Lottare]] 
-  * Manovra di [[Rubare]]+  * Manovra di [[Oltrepassare]] 
 +  * Manovra di [[Riposizionare]]
   * Manovra di [[Sbilanciare]]   * Manovra di [[Sbilanciare]]
-  * Manovra di [[Sporco Trucco]]+  * Manovra di [[Spezzare]] 
 +  * Manovra di [[Spingere]] 
 +  * Manovra di [[Trascinare]]
  
 ==== Talento Generico === ==== Talento Generico ===
Linea 75: Linea 80:
 ==== Riserva di Vigoria ==== ==== Riserva di Vigoria ====
 ---- ----
-Al 1° livello ottieni una Riserva di Vigoria che ti consente di alimentare i Talenti di Vigoria o alcuni Talenti di Classe. Il numero di punti vigoria è pari al tuo bonus di attacco + il tuo modificatore di Prestanza. Non puoi spendere punti vigoria se sei [[Privo di Sensi]], [[Affaticato]], o [[Esausto]], a meno che non sia specificato diversamente. Esaurire i punti vigoria ti rende [[Affaticato]]. Recuperi i tuoi punti vigoria effettuando le normali 8 ore di riposo. Gli aumenti temporanei del proprio punteggio di Prestanza, o del bonus di attacco, non incrementano la quantità di punti vigoria nella propria riserva o il valore massimo della stessa.+Al 1° livello ottieni una Riserva di Vigoria che ti consente di alimentare i Talenti di Vigoria o alcuni Talenti di Classe. Il numero di punti vigoria è pari al doppio del tuo bonus di attacco + il tuo modificatore di Prestanza. Non puoi spendere punti vigoria se sei [[Privo di Sensi]], [[Affaticato]], o [[Esausto]], a meno che non sia specificato diversamente. Esaurire i punti vigoria ti rende [[Affaticato]]. Recuperi i tuoi punti vigoria effettuando le normali 8 ore di riposo. Gli aumenti temporanei del proprio punteggio di Prestanza, o del bonus di attacco, non incrementano la quantità di punti vigoria nella propria riserva o il valore massimo della stessa
 + 
 +==== Talento di Vigoria ==== 
 +---- 
 +Al 1° livello e successivamente ogni 2 livelli, ottieni un  [[Talenti di Vigoria|Talento di Vigoria]] a tua scelta.
  
 ==== Aumento di Caratteristica ==== ==== Aumento di Caratteristica ====
berserker.1771425198.txt.gz · Ultima modifica: da salimar