elmi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| elmi [2026/09/08 17:26] – [Qualità degli Elmi] salimar | elmi [2026/09/08 17:42] (versione attuale) – salimar | ||
|---|---|---|---|
| Linea 42: | Linea 42: | ||
| ===== Punti Ferita ===== | ===== Punti Ferita ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Questa colonna indica i punti ferita di un elmoo. Se i punti ferita vengono dimezzati, l’oggetto acquista la condizione Rotto. Se un oggetto subisce un ammontare di danni pari ai propri punti ferita, questo è distrutto e inutilizzabile. | + | Questa colonna indica i punti ferita di un elmoo. Se i punti ferita vengono dimezzati, l’oggetto acquista la condizione |
| ===== Qualità degli Elmi ===== | ===== Qualità degli Elmi ===== | ||
| Linea 48: | Linea 48: | ||
| Anche gli elmi possono essere realizzati con materiali migliori e da artigiani eccelsi. Gli elmi, come le armature, possono avere quattro gradi di qualità che li distinguono da quelli normali: Scadente, Eccellente, Superiore e Perfetta. Per creare un elmo di qualità maggiore è necessario avere dei gradi minimi nell’abilità Artigianato come riportato in tabella. | Anche gli elmi possono essere realizzati con materiali migliori e da artigiani eccelsi. Gli elmi, come le armature, possono avere quattro gradi di qualità che li distinguono da quelli normali: Scadente, Eccellente, Superiore e Perfetta. Per creare un elmo di qualità maggiore è necessario avere dei gradi minimi nell’abilità Artigianato come riportato in tabella. | ||
| - | ^PREZZI DEGLI ELMI DI QUALITA^^^^^^^ | + | ^PREZZI DEGLI ELMI DI QUALITA^^^^^^^^ |
| ^Qualità^Costo^Bonus CA contro critici^Penalità di Percezione^Penalità per attacchi a distanza^PF^CD Artigianato^Gradi di Artigianato^ | ^Qualità^Costo^Bonus CA contro critici^Penalità di Percezione^Penalità per attacchi a distanza^PF^CD Artigianato^Gradi di Artigianato^ | ||
| - | |Eccellente|x2| - | -1 | +10 | +5 | 5 | | + | |Eccellente|x2| - | - | - | +5 | 5 | - | |
| - | |Superiore|x4| - | -2 | +20 | +10 | 10 | | + | |Superiore|x4| - | +1 | +1 | +10 | 10 | 5 | |
| - | |Perfetta|x8| +1 | -4 | +30 | +15 | 15 | | + | |Perfetto|x8| +1 | +2 | +2 | +20 | 15 | 10 | |
| + | |||
| + | ===== Slot occupati ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | Nelle descrizioni dei singoli oggetti sono riportati gli slot occupati su un personaggio. | ||
| + | |||
| + | ===== Tipi di Elmi ===== | ||
| + | ---- | ||
| ^ELMI^^^^^^^^^ | ^ELMI^^^^^^^^^ | ||
elmi.1788888381.txt.gz · Ultima modifica: da salimar
