movimento
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| movimento [2026/03/14 17:41] – creata salimar | movimento [2026/03/14 18:59] (versione attuale) – salimar | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Movimento ====== | ====== Movimento ====== | ||
| - | Le miniature sono in scala 30 mm, ovvero una miniatura di un uomo alto un metro e ottanta corrisponde a circa 30 mm. Un quadretto sulla griglia di battaglia di lato di 2,5 centimetri rappresenta un quadrato con lato di 1,5 metri. | + | Le miniature sono in scala 30 mm, ovvero una miniatura di un uomo alto un metro e ottanta corrisponde a circa 30 mm. Un quadretto sulla griglia di battaglia di lato di 2,5 centimetri rappresenta un quadrato con lato di 1,5 metri. |
| + | |||
| + | * **Velocità Base:** La tua velocità quando ti muovi sul terreno a piedi. | ||
| + | |||
| + | * **Velocità di Nuotare:** La tua velocità quando nuoti nell' | ||
| + | |||
| + | * **Velocità di Scalare:** La tua velocità quando ti arrampichi. Vedi la capacità [[Scalare]] nel [[Bestiario]]. | ||
| + | |||
| + | * **Velocità di Scavare:** La tua velocità quando scavi atttraverso il terreno. Vedi la capacità [[Scavare]] nel [[Bestiario]]. | ||
| + | |||
| + | * **Velocità di Volare:** La tua velocità quando voli nell' | ||
| + | |||
| + | ===== Misurare le Distanze===== | ||
| + | ---- | ||
| + | Come regola generale, la distanza è misurata presumendo che 1 quadretto sia uguale a 1,5 metri. | ||
| + | |||
| + | * **Diagonali: | ||
| + | |||
| + | * **Creature Vicine:** Quando è importante stabilire quale sia il quadretto o la creatura più vicina a un certo luogo, nel caso in cui due quadretti o creature siano entrambi equidistanti, | ||
| + | |||
| + | ===== Muoversi Attraverso un Quadretto ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | Puoi muoverti attraverso un quadretto non occupato senza difficoltà in molte circostanze. Il terreno difficile e certi effetti magici possono ostacolare il movimento attraverso gli spazi aperti. | ||
| + | |||
| + | * **Amico:** Puoi muoverti attraverso un quadretto occupato da una creatura amica, ma quest' | ||
| + | |||
| + | * **Avversario: | ||
| + | |||
| + | * **Terminare il Proprio Movimento: | ||
| + | |||
| + | ===== Terreni e Ostacoli ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | Dai rovi alle rocce, ci sono molteplici situazioni ambientali che possono influenzare il movimento. | ||
| + | |||
| + | * **Terreno Difficile: | ||
| + | |||
| + | * **Ostacoli: | ||
| + | |||
| + | * **Stringersi: | ||
| + | |||
movimento.1773510063.txt.gz · Ultima modifica: da salimar
