professione
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| professione [2026/02/20 16:02] – salimar | professione [2026/02/20 16:08] (versione attuale) – [Imprendere] salimar | ||
|---|---|---|---|
| Linea 102: | Linea 102: | ||
| Puoi intraprendere un’ attività commerciale. Può essere una piccola occupazione che richiede poca assistenza o una grande azienda che necessita di numerosi lavoratori. Per avviare un’attività devi seguire i seguenti passaggi: | Puoi intraprendere un’ attività commerciale. Può essere una piccola occupazione che richiede poca assistenza o una grande azienda che necessita di numerosi lavoratori. Per avviare un’attività devi seguire i seguenti passaggi: | ||
| - | *Decidere la dimensione dell’impresa, | + | |
| - | *Determinare il numero degli impiegati. Gli impiegati possono alleviare il tuo lavoro ma possono determinare una penalità alla prova. In base alla dimensione dell’impresa hai bisogno di un numero minimo di impiegati, e non puoi averne più del massimo indicato. | + | |
| - | *Spendere l’appropriato ammontare di denaro per l’avviamento iniziale e attendere il completamento dei lavori. | + | |
| Una volta avviata l’attività, | Una volta avviata l’attività, | ||
| - | *''' | + | * **Successo Critico:** L’attività è un successo e incassi il 50 % in più dell’ammontare indicato. |
| - | *''' | + | * **Successo:** L’attività procede bene e incassi l’ammontare indicato. |
| - | *''' | + | * **Fallimento: |
| - | *''' | + | * **Fallimento Critico:** L’ attività è in crisi. Non incassi nulla e anzi perdi la metà del Guadagno Mensile |
| - | {| class=" | ||
| - | |+ ''' | ||
| - | |- | ||
| - | ! ''' | ||
| - | |- | ||
| - | | Ambulante || 10 || 0 || 0 || 2 || 1 giorno || 100ma || 5ma | ||
| - | |- | ||
| - | | Piccola || 15 || -2 || 2 || 4 || 1 settimana|| 1.000 ma || 50 ma | ||
| - | |- | ||
| - | | Media || 20 || -5 || 5 || 10 || 2 settimane || 5.000 ma || 250 ma | ||
| - | |- | ||
| - | | Grande || 25 || -10 || 10 || 20 || 1 mese || 30.000 ma || 1.500 ma | ||
| - | |} | ||
| - | ===''' | + | ^DIMENSIONI E AVVIAMENTO DELL'ATTIVITA'^^^^^^^^ |
| + | ^Dimensione dell'Attività^CD^Penalità^Impiegati minimi^Impiegati massimi^Tempo di avviamento^Costo iniziale^Guadagno mensile^ | ||
| + | | Ambulante| 10 | 0 | 0 | 2 | 1 giorno | 100mr | 5mr| | ||
| + | | Piccola| 15 | -2 | 2 | 4 | 1 settimana| 1.000 mr | 50 mr| | ||
| + | | Media| 20 | -5 | 5 | 10 | 2 settimane | 5.000 mr | 250 mr| | ||
| + | | Grande| 25 | -10 | 10 | 20 | 1 mese | 30.000 mr | 1.500 mr| | ||
| - | E’ possibile usare altre abilità al posto di professione con le stesse prove, nel caso fossero più indicate, come ad esempio Guarire per espletare il lavoro di medico, oppure Artistica per organizzare degli spettacoli, a discrezione del GM. | + | ===== Speciale ===== |
| + | ---- | ||
| + | E’ possibile usare altre abilità al posto di professione con le stesse prove, nel caso fossero più indicate, come ad esempio | ||
professione.1771603351.txt.gz · Ultima modifica: da salimar
