scudi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| scudi [2026/08/24 10:24] – [Prestanza] salimar | scudi [2026/08/26 17:26] (versione attuale) – [Qualità degli Scudi] salimar | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| Gli scudi sono molto importanti in combattimento, | Gli scudi sono molto importanti in combattimento, | ||
| - | ===== Bonus di Scudo ===== | + | ===== Bonus di scudo in mischia |
| ---- | ---- | ||
| - | Uno scudo ti protegge dagli attacchi avversari. Applica | + | Uno scudo ti protegge dagli attacchi avversari. Quando usi l' |
| - | ===== Costo ===== | + | ===== Bonus di scudo a distanza |
| ---- | ---- | ||
| + | Puoi usare lo scudo anche per [[Azioni# | ||
| - | Il costo dell' | + | ===== Costo ===== |
| - | + | ||
| - | ===== Resistenza | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | Le armatura concedono resistenza verso i danni fisici che sono: Contundenti, | + | Il costo dello scudo in monete di rame per creature umanoidi di taglia Piccola o Media. Vedi Tabella: Armature per Creature Insolite per il costo di armature di taglia diversa. |
| ===== Bonus Agilità Massimo ===== | ===== Bonus Agilità Massimo ===== | ||
| Linea 26: | Linea 25: | ||
| Le armature più pesanti, così come gli scudi, penalizzano l'uso delle abilità e delle prove basate su Prestanza e Agilità. Questo valore rappresenta la penalità che applichi a queste abilità mentre indossi queste protezioni. Anche l' | Le armature più pesanti, così come gli scudi, penalizzano l'uso delle abilità e delle prove basate su Prestanza e Agilità. Questo valore rappresenta la penalità che applichi a queste abilità mentre indossi queste protezioni. Anche l' | ||
| - | |||
| - | ===== Dormire in Armatura ===== | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | Se dormi con indosso un' | ||
| ===== Prestanza ===== | ===== Prestanza ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Questa voce indica il punteggio di Prestanza con il quale sei abbastanza forte da superare alcune delle penalità date dalle armature. Se la tua Prestanza è pari o superiore a questo valore, dimezzi la Penalità di Armatura fino a un minimo di 0, riduci di 1,5 metri la penalità alla tua velocità, e non subisci nessun effetto dalla voce Bonus di Agilità Massimo. | + | Questa voce indica il punteggio di Prestanza con il quale sei abbastanza forte da superare alcune delle penalità date dalle armature. Se la tua Prestanza è pari o superiore a questo valore, dimezzi la Penalità di Armatura fino a un minimo di 0, riduci di 1,5 metri la penalità alla tua velocità, e non subisci nessun effetto dalla voce Bonus di Agilità Massimo. |
| - | Questa voce indica il punteggio di Prestanza da aggiungere ad eventuali valori dati dalle armature. Nel caso non indossassi alcuna armatura considera il numero in parentesi come il valore di Prestanza necessario. | + | |
| ===== Velocità ===== | ===== Velocità ===== | ||
| Linea 69: | Linea 62: | ||
| * **Prezzo:** il moltiplicatore da applicare al prezzo base dell' | * **Prezzo:** il moltiplicatore da applicare al prezzo base dell' | ||
| + | |||
| + | * **Bonus di Scudo:** aumenta il bonus di scudo conferito. Se lo scudo non conferisce alcun bonus, non applicare questo aumento. | ||
| * **Penalità di Armatura:** sottrai questo valore alla penalità di armatura. | * **Penalità di Armatura:** sottrai questo valore alla penalità di armatura. | ||
| Linea 78: | Linea 73: | ||
| * **Gradi di Artigianato: | * **Gradi di Artigianato: | ||
| - | ^PREZZI | + | ^PREZZI |
| - | ^Qualità^Prezzo^Penalità di Armatura^PF^CD Artigianato^Gradi di Artigianato^ | + | ^Qualità^Prezzo^Bonus di Scudo^Penalità di Armatura^PF^CD Artigianato^Gradi di Artigianato^ |
| - | |Eccellente|x2| -1 | +5 | +5 | - | | + | |Eccellente|x2| +1 | -1 | +5 | +5 | - | |
| - | |Superiore|x4| -2 | +10 | +10 | 5 | | + | |Superiore|x4| +2 | -2 | +10 | +10 | 5 | |
| - | |Perfetta|x8| -3 | +20 | +15 | 10 | | + | |Perfetta|x8| +3 | -3 | +20 | +15 | 10 | |
| ===== Tratti degli Scudi ===== | ===== Tratti degli Scudi ===== | ||
| Linea 89: | Linea 84: | ||
| I tratti di ogni scudo sono presenti in questa voce. Uno scudo può avere i tratti seguenti: | I tratti di ogni scudo sono presenti in questa voce. Uno scudo può avere i tratti seguenti: | ||
| - | * **Baluardo: | + | * **Baluardo: |
| * **Copertura: | * **Copertura: | ||
| - | * **Imbracciato: | + | * **Imbracciato: |
| - | * **Impugnato: | + | * **Impugnato: |
| * **Ligneo:** Questo scudo è realizzato principalmente in legno che ne influenza le caratteristiche in caso di incantamenti o materiali speciali. | * **Ligneo:** Questo scudo è realizzato principalmente in legno che ne influenza le caratteristiche in caso di incantamenti o materiali speciali. | ||
| Linea 103: | Linea 98: | ||
| ===== Lista degli Scudi ===== | ===== Lista degli Scudi ===== | ||
| - | ^^SCUDI^Costo^Bonus di Scudo in Mischia^Bonus di Scudo a Distanza^Ag Massima^Penalità di Armatura^Penalità alla Velocità^Prestanza^Volume^Tratti^D^PF^ | + | ^SCUDI^Costo^Bonus di Scudo in Mischia^Bonus di Scudo a Distanza^Ag Massima^Penalità di Armatura^Penalità alla Velocità^Prestanza^Volume^Tratti^D^PF^ |
| |[[Brocchiere]]|7 mr|+1|-|-|-|-|-|-|Impugnato, | |[[Brocchiere]]|7 mr|+1|-|-|-|-|-|-|Impugnato, | ||
| - | |[[Targa]]|5 mr|+2|+1|-|-2|-|-|-|Impugnato, Ligneo|5|10| | + | |[[Targa]]|5 mr|+2|+1|-|-2|-|-|1|Impugnato, Ligneo|5|10| |
| - | |[[Rotella]]|15 mr|+3|+3|-|-4|-|-|-|Baluardo, Imbracciato, | + | |[[Rotella]]|15 mr|+3|+3|-|-4|-|-|1|Baluardo, Imbracciato, |
| |[[Targone]]|10 mr|+4|+5|+2|-6|-1, | |[[Targone]]|10 mr|+4|+5|+2|-6|-1, | ||
| |[[Pavese]]|30 mr|+5|+7|+1|-10|-3|+2(12)|3|Baluardo, | |[[Pavese]]|30 mr|+5|+7|+1|-10|-3|+2(12)|3|Baluardo, | ||
scudi.1787567049.txt.gz · Ultima modifica: da salimar
