scudi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| scudi [2026/08/24 12:30] – [Bonus di scudo a distanza] salimar | scudi [2026/08/26 17:26] (versione attuale) – [Qualità degli Scudi] salimar | ||
|---|---|---|---|
| Linea 62: | Linea 62: | ||
| * **Prezzo:** il moltiplicatore da applicare al prezzo base dell' | * **Prezzo:** il moltiplicatore da applicare al prezzo base dell' | ||
| + | |||
| + | * **Bonus di Scudo:** aumenta il bonus di scudo conferito. Se lo scudo non conferisce alcun bonus, non applicare questo aumento. | ||
| * **Penalità di Armatura:** sottrai questo valore alla penalità di armatura. | * **Penalità di Armatura:** sottrai questo valore alla penalità di armatura. | ||
| Linea 71: | Linea 73: | ||
| * **Gradi di Artigianato: | * **Gradi di Artigianato: | ||
| - | ^PREZZI | + | ^PREZZI |
| - | ^Qualità^Prezzo^Penalità di Armatura^PF^CD Artigianato^Gradi di Artigianato^ | + | ^Qualità^Prezzo^Bonus di Scudo^Penalità di Armatura^PF^CD Artigianato^Gradi di Artigianato^ |
| - | |Eccellente|x2| -1 | +5 | +5 | - | | + | |Eccellente|x2| +1 | -1 | +5 | +5 | - | |
| - | |Superiore|x4| -2 | +10 | +10 | 5 | | + | |Superiore|x4| +2 | -2 | +10 | +10 | 5 | |
| - | |Perfetta|x8| -3 | +20 | +15 | 10 | | + | |Perfetta|x8| +3 | -3 | +20 | +15 | 10 | |
| ===== Tratti degli Scudi ===== | ===== Tratti degli Scudi ===== | ||
| Linea 82: | Linea 84: | ||
| I tratti di ogni scudo sono presenti in questa voce. Uno scudo può avere i tratti seguenti: | I tratti di ogni scudo sono presenti in questa voce. Uno scudo può avere i tratti seguenti: | ||
| - | * **Baluardo: | + | * **Baluardo: |
| * **Copertura: | * **Copertura: | ||
| Linea 98: | Linea 100: | ||
| ^SCUDI^Costo^Bonus di Scudo in Mischia^Bonus di Scudo a Distanza^Ag Massima^Penalità di Armatura^Penalità alla Velocità^Prestanza^Volume^Tratti^D^PF^ | ^SCUDI^Costo^Bonus di Scudo in Mischia^Bonus di Scudo a Distanza^Ag Massima^Penalità di Armatura^Penalità alla Velocità^Prestanza^Volume^Tratti^D^PF^ | ||
| |[[Brocchiere]]|7 mr|+1|-|-|-|-|-|-|Impugnato, | |[[Brocchiere]]|7 mr|+1|-|-|-|-|-|-|Impugnato, | ||
| - | |[[Targa]]|5 mr|+2|+1|-|-2|-|-|-|Impugnato, Ligneo|5|10| | + | |[[Targa]]|5 mr|+2|+1|-|-2|-|-|1|Impugnato, Ligneo|5|10| |
| - | |[[Rotella]]|15 mr|+3|+3|-|-4|-|-|-|Baluardo, Imbracciato, | + | |[[Rotella]]|15 mr|+3|+3|-|-4|-|-|1|Baluardo, Imbracciato, |
| |[[Targone]]|10 mr|+4|+5|+2|-6|-1, | |[[Targone]]|10 mr|+4|+5|+2|-6|-1, | ||
| |[[Pavese]]|30 mr|+5|+7|+1|-10|-3|+2(12)|3|Baluardo, | |[[Pavese]]|30 mr|+5|+7|+1|-10|-3|+2(12)|3|Baluardo, | ||
scudi.1787574652.txt.gz · Ultima modifica: da salimar
