gnomo
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| gnomo [2026/02/16 13:17] – salimar | gnomo [2026/02/17 13:06] (versione attuale) – salimar | ||
|---|---|---|---|
| Linea 7: | Linea 7: | ||
| =====Tratti Razziali===== | =====Tratti Razziali===== | ||
| + | ---- | ||
| **Punti Ferita:** 8 + bonus Prestanza | **Punti Ferita:** 8 + bonus Prestanza | ||
| Linea 23: | Linea 23: | ||
| =====Capacità Razziali===== | =====Capacità Razziali===== | ||
| + | ---- | ||
| **Sensi Acuti:** Ottieni un bonus Razziale di +1 a tutte le prove di [[Percezione]]. | **Sensi Acuti:** Ottieni un bonus Razziale di +1 a tutte le prove di [[Percezione]]. | ||
| Linea 35: | Linea 35: | ||
| =====Età Iniziale Casuale===== | =====Età Iniziale Casuale===== | ||
| + | ---- | ||
| È possibile scegliere l'età del tuo personaggio o generarla casualmente, | È possibile scegliere l'età del tuo personaggio o generarla casualmente, | ||
| =====Effetti dell' | =====Effetti dell' | ||
| + | ---- | ||
| Man mano che il tuo personaggio invecchia i punteggi delle sue caratteristiche fisiche calano e quelli delle sue caratteristiche mentali aumentano. Gli effetti del passare del tempo sono cumulativi, ma i punteggi di caratteristica di un personaggio non possono scendere sotto all'1 in questo modo. | Man mano che il tuo personaggio invecchia i punteggi delle sue caratteristiche fisiche calano e quelli delle sue caratteristiche mentali aumentano. Gli effetti del passare del tempo sono cumulativi, ma i punteggi di caratteristica di un personaggio non possono scendere sotto all'1 in questo modo. | ||
| Linea 48: | Linea 48: | ||
| =====Altezza e Peso===== | =====Altezza e Peso===== | ||
| + | ---- | ||
| Come per l'età puoi scegliere liberamente l' | Come per l'età puoi scegliere liberamente l' | ||
| Linea 54: | Linea 54: | ||
| | Maschio| 95-110 cm | 90+5d4 cm | 19-22 kg | 18+1d14 kg| | | Maschio| 95-110 cm | 90+5d4 cm | 19-22 kg | 18+1d14 kg| | ||
| | Femmina| 90-105 cm| 85+5d4 cm | 16-19 kg | 15+1d4 kg| | | Femmina| 90-105 cm| 85+5d4 cm | 16-19 kg | 15+1d4 kg| | ||
| - | |||
| =====Descrizione Fisica===== | =====Descrizione Fisica===== | ||
| + | ---- | ||
| Gli Gnomi sono una delle razze comuni più piccole, essendo in genere alti poco più di 90 centimetri. A dispetto della loro piccola struttura fisica, tuttavia, gli Gnomi sono estremamente resistenti, e non deboli come molti dei loro nemici suppongono. Sebbene la loro minuta statura riduca la loro capacità di muoversi velocemente, | Gli Gnomi sono una delle razze comuni più piccole, essendo in genere alti poco più di 90 centimetri. A dispetto della loro piccola struttura fisica, tuttavia, gli Gnomi sono estremamente resistenti, e non deboli come molti dei loro nemici suppongono. Sebbene la loro minuta statura riduca la loro capacità di muoversi velocemente, | ||
| =====Talenti degli Gnomi===== | =====Talenti degli Gnomi===== | ||
| + | ---- | ||
| Ogni razza ottiene dei talenti Razziali che rispecchiano le capacità speciali della propria specie. Ottieni 1 talento Razziale al 1° livello e successivamente 1 ogni 6 livelli del tuo personaggio. | Ogni razza ottiene dei talenti Razziali che rispecchiano le capacità speciali della propria specie. Ottieni 1 talento Razziale al 1° livello e successivamente 1 ogni 6 livelli del tuo personaggio. | ||
| [[Talenti degli Gnomi|LISTA DEI TALENTI RAZZIALI DA GNOMO]] | [[Talenti degli Gnomi|LISTA DEI TALENTI RAZZIALI DA GNOMO]] | ||
gnomo.1771247833.txt.gz · Ultima modifica: da salimar
