Questa è una vecchia versione del documento!
Equipaggiamento
Dalle armi e armature più fantastiche, agli oggetti di uso più comune questo paragrafo ti aiuterà ad equipaggiare al meglio il tuo personaggio, affinché possa affrontare le sfide che si ritroverà davanti.
Monete
La moneta più comune è la moneta di rame (mr) ma esistono anche le monete d'argento (ma) e le più preziose monete d'oro (mo). Una moneta standard pesa circa 10 gr a prescindere dal metallo (50 monete corrispondono a 0,5 kg). Le monete si possono cambiare tra di loro in base a questa equivalenza: 10 mr per 1 ma e 10 ma per 1 mo. Ovviamente nel mondo esistono monete coniate da numerose zecche, alcune anche scomparse, ma in ogni caso chiunque accetterà una moneta a patto che il metallo non sia contraffatto.
| MONETE | |||
|---|---|---|---|
| Valore di Cambio | mr | ma | mo |
| Moneta di Rame | 1 | 1/10 | 1/100 |
| Moneta d'Argento | 10 | 1 | 1/10 |
| Moneta d'Oro | 100 | 10 | 1 |
Ricchezza Iniziale
Quando inizi il gioco si presume che tu abbia già accumulato alcune risorse che sono rappresentate dalla voce Ricchezza Iniziale presente in ogni classe. Questo denaro rappresenta l'equipaggiamento di cui ti sei già dotato. Usalo per acquistare tutto ciò che ti può servire al 1° livello del personaggio. Se inizi il gioco a un livello superiore al primo, usa la tabella seguente come guida per la tua ricchezza iniziale a discrezione del GM.
| RICCHEZZA | |||
|---|---|---|---|
| Livello del Personaggio | PG | PNG ( Base ) | PNG ( Eroico ) |
| 1° | Classe | 260 mr | 390 mr |
| 2° | 500 mr | 390 mr | 780 mr |
| 3° | 1.500 mr | 780 mr | 1.650 mr |
| 4° | 3.000 mr | 1.650 mr | 2.400 mr |
| 5° | 5.250 mr | 2.400 mr | 3.450 mr |
| 6° | 8.000 mr | 3.450 mr | 4.650 mr |
| 7° | 11.750 mr | 4.650 mr | 6.000 mr |
| 8° | 16.500 mr | 6.000 mr | 7.800 mr |
| 9° | 23.000 mr | 7.800 mr | 10.050 mr |
| 10° | 31.000 mr | 10.050 mr | 12.750 mr |
| 11° | 41.000 mr | 12.750 mr | 16.350 mr |
| 12° | 54.000 mr | 16.350 mr | 21.000 mr |
| 13° | 75.000 mr | 21.000 mr | 27.000 mr |
| 14° | 92.500 mr | 27.000 mr | 34.800 mr |
| 15° | 120.000 mr | 34.800 mr | 45.000 mr |
| 16° | 157.500 mr | 45.000 mr | 58.500 mr |
| 17° | 205.000 mr | 58.500 mr | 75.000 mr |
| 18° | 265.000 mr | 75.000 mr | 96.000 mr |
| 19° | 342.500 mr | 96.000 mr | 123.000 mr |
| 20° | 440.000 mr | 123.000 mr | 159.000 mr |
Vendere il Bottino In generale, è possibile vendere qualsiasi cosa alla metà del prezzo indicato, comprese armi, armature, Equipaggiamento, oggetti magici e oggetti creati dai personaggi. Le merci di scambio costituiscono l'eccezione alla regola del metà prezzo.
Una merce di scambio, in questo senso, è un bene di valore che può essere facilmente scambiato quasi come fosse equivalente ai contanti.
